| Ime i prezime | Adresa | Matični broj |
| AGRO NATUR P. Z. | DVOR, TRGOVI 14 | 128968 |
| AKIK DUŠAN | ZRINSKA DRAGA 21 | 43264 |
| AKIK LJUBICA | UDETIN 17 | 26852 |
| AKIK MILAN | ZRINSKA DRAGA 37 | 165152 |
| AKIK MILAN | UDETIN 18 | 29961 |
| ANIĆ DRAGICA | STURGA BANSKA 0 | 70492 |
| ANIĆ TOMISLAV | STRUGA BANSKA 64 | 149992 |
| ARBUTINA NIKOLA | BANSKO VRPOLJE 76 | 85315 |
| ARBUTINA PAVAO | GORIČKA 27 | 66763 |
| ARBUTINA SLAVKA | BANSKO VRPOLJE 72 | 85553 |
| ARBUTINA BOŽO | GORIČKA 8 | 79225 |
| ARBUTINA BRANKO | GORIČKA 34 | 39258 |
| ARBUTINA ILIJA | BANSKO VRPOLJE 73 | 44247 |
| ARBUTINA LAZO | BANSKO VRPOLJE 83 | 75743 |
| BANJANAC NADA | GORNJA ORAOVICA 31 | 128681 |
| BANJANAC MILAN | LJESKOVAC 16 | 61735 |
| BARTOLOVIĆ IVICA | ZAMLAČA 21 | 44237 |
| BARTOLOVIĆ MARIJAN | ZAMLAČA 41 | |
| BARTOLOVIĆ MARIJAN | ZAMLAČA 41 | 69481 |
| BARTOLOVIĆ VLADIMIR | ZAMLAČA 50 | 107923 |
| BASRAK SVETOZAR | 5. KOL. 95″, 64 | 87987 |
| BEGIĆ DRAŽENKA | ZAMLAČA 51 | 87715 |
| BEGIĆ MILAN | ZAMLAČA 51 | 91268 |
| BEGOVIĆ DRAGOSLAV | HRV. PROLJ.,II. ODV. 5 | 19644 |
| BEIĆ STEVAN | HR. BRANITELJA 36 | 33247 |
| BENAK GORDAN | PAUKOVAC 39 | 66588 |
| BIJELIĆ NIKOLA | VOLINJA 2 | 67623 |
| BILJEŠKOVIĆ FRANO | VANIĆI 42 | 87914 |
| BJELOBRK MATO | GRADA VUKOVARA 30 | 57156 |
| BLAŽEVIĆ MILAN | STRUGA BANSKA 16 | 127266 |
| BORKOVIĆ STEVAN | BANSKO VRPOLJE 67 | 158784 |
| BOROJEVIĆ BOŽIDAR | LJUBINA 62 | 78906 |
| BOROJEVIĆ DRAGAN | LJUBINA 34 | 85483 |
| BOROJEVIĆ ÐURO | KOSNA 10 | 44295 |
| BOROJEVIĆ LJUBAN | 5. KOLOVOZA 1995 33 | 36143 |
| BOROJEVIĆ LJUBAN | LJUBINA 19 | 166150 |
| BOROJEVIĆ MILE | STEPINČEVA 11 | 85599 |
| BOROJEVIĆ NIKOLA | LJUBINA 5 | 81815 |
| BOROTA NIKOLA | UDETIN 27 | 165431 |
| BOROTA STEVAN | UDETIN 25 | 154797 |
| BUTIĆ GORDANA | M. BLAŽEVIĆA ČAÐE 39 | 81261 |
| CARIĆ MARTA | D. DOBRETIN 21 | 170965 |
| CRLJENICA RADE | BANSKO VRPOLJE 14 | 25444 |
| CVETANOVIĆ DUŠAN | GORNJA ORAOVICA 44 | 64008 |
| CVETANOVIĆ PETAR | GORNJA ORAOVICA 47 | 33089 |
| CVETKOVIĆ ŽELJKO | RUJEVAC 73 G | 150463 |
| CVETOJEVIĆ MIHAJLO | ZAKOPA 2 E | 125118 |
| CVIJETIĆ SLOBODAN | DONJI ŽIROVAC 17 | 85565 |
| ČALIĆ JOVAN | GORIČKA 51 | 145530 |
| ČALIĆ MILORAD | GORIČKA 36 | 61064 |
| ČAVIĆ ÐURO | DRAŠKOVAC 3 | 36255 |
| ČAVIĆ JOSIP | RUJEVAC 10 | 59999 |
| ČIZMIĆ STOJAN | LOVČA 49 | 145524 |
| ČUBRA MILAN | GORNJI DOBRETIN 27 | 91128 |
| ČUBRA DRAGAN | 5. KOL. 95.” 125 | 85623 |
| ĆALIĆ PETAR | GORIČKA 41 | 145636 |
| ĆORDAŠ LJUBAN | DONJI ŽIROVAC 40 | 91157 |
| ĆORDAŠ DRAGAN | DONJI ŽIROVAC 42 | 85503 |
| ĆORKOVIĆ GOJKO | GORNJI ŽIROVAC 108 | 85439 |
| DAVIDOVIĆ DRAGAN | PEDALJ 47 | 18874 |
| DEŠIĆ BRANKO | GORIČKA 99 | 69780 |
| DODOŠ DUŠAN | ZRIN 8 | 61430 |
| DODOŠ MARKO | ZRINSKA DRAGA 25 | 43199 |
| DRAGELJEVIĆ MILAN | E. KVATERNIKA 4 | 66407 |
| DRAGELJEVIĆ MILE | JAVNICA 32 | 147720 |
| DRAGELJEVIĆ PERO | MATICE HRVATSKE 26, MATIJEVIĆI | 171441 |
| DRAGIŠIĆ DMITAR | 5. KOLOVOZA 1995. 57 | 158260 |
| DRNDELIĆ STIPE | GOLUBOVAC 9 | 85536 |
| DUJLOVIĆ DAVOR | A. CESARCA 5, MATIJEVIĆI | 169951 |
| DUPALO MILAN | RUJEVAC 16 | 18552 |
| DURMAN BOŠKO | PAUKOVAC 7 | 61298 |
| DURMAN DRAGICA | GORNJI JAVORANJ 5 | 33633 |
| DURMAN MILAN | GORNJI JAVORANJ 1 | 145541 |
| DURMAN MOMIR | GORNJI JAVORANJ 13 | 44275 |
| DURMAN STEVO | PAUKOVAC 6 | 91239 |
| DŽAIĆ ADAM | LJESKOVAC 48 | 125063 |
| DŽAIĆ LJUBOMIR | DONJI JAVORANJ 65 | 65134 |
| ÐERMANOVIĆ JOVO | GORNJI JAVORANJ 15 | 75491 |
| ÐERMANOVIĆ LJUBAN | GLAVIČANI 39 | 63712 |
| ÐERMANOVIĆ ÐURO | GORNJI JAVORANJ 18 | 28892 |
| ÐERMANOVIĆ SAVAN | GORNJI JAVORANJ 20 | 39980 |
| ÐURIČIĆ MIHAJLO | DONJA ORAOVICA 32 | 85586 |
| ÐURIĆ RADE | LJESKOVAC 90 | 75391 |
| ÐURIĆ LJUBAN | DONJI JAVORANJ 90 | 144439 |
| ÐURIĆ LJUBICA | LJESKOVAC 45 | 33186 |
| ÐURIĆ MILOŠ | DONJI JAVORANJ 93 | 44184 |
| ÐURIĆ RADE | DONJI JAVORANJ 101 | 44096 |
| ÐURIĆ SIMO | DONJI JAVORANJ 102 | 38022 |
| ÐURIĆ STOJAN | DONJI JAVORANJ 92 | 39868 |
| ÐURIĆ VLADO | DONJI JAVORANJ 99 | 68142 |
| ERCEGOVAC DRAGAN | GORNJI DOBRETIN 28 | 145791 |
| EROR GOJKO | ZAMLAČA 1A | 33242 |
| GAĆEŠA RATKO | HRTIĆ 20 | 61257 |
| GAGIĆ RADE | TRGOVI 13 | 128625 |
| GAŠPAR IVAN | MATIJEVIĆI, A.B. ŠIMIĆA 23 | 33890 |
| GOLUBOVAC MILEVA | KULJANI 45 | 64474 |
| GRABUNDŽIJA ÐUJA | DONJA ORAOVICA 1 | 165040 |
| GRAFL BLAŽENKA | KULJANI 37 | 66826 |
| GRAFL PETAR | KULJANI 37 | 91248 |
| GRČIĆ LJILJANA | HRTIĆ 21 | 107472 |
| GRGIĆ MARKO | K. TOMISL. 46 | 125001 |
| GRUBOR MILAN | 5. KOLOVOZA 1995 0 | 35786 |
| IDŽAKOVIĆ IVAN | UNČANI 71 | 35982 |
| ILIBAŠIĆ NADA | DRAŠKOVAC 32 | 33154 |
| ILIBAŠIĆ NENAD | DRAŠKOVAC 36 | 159903 |
| IVIČIĆ BOGDAN | GORNJA ORAOVICA 35 | 87953 |
| IVKOVIĆ LJUBAN | ZRIN 1 D | 144453 |
| JANKOVIĆ DRAGAN | UNČANI 70 A | 91197 |
| JANJANIN OBRAD | RUJEVAC 141B | 156028 |
| JARIĆ MIROSLAV | JAVORNIK 3 | 61395 |
| JOKA BRANISLAV | K. TOMISL. 48 | 25244 |
| JOKA MILAN | GRMUŠANI 6 | 78697 |
| JOKA NIKOLA | KOSNA 27 | 171336 |
| JOKA PREDRAG | GRMUŠANI 6 | 61151 |
| JOKA STEVO | ŠEGESTIN 31 | 45347 |
| JOVIĆ JOVAN | RUJEVAC 8 | 18628 |
| JURANOVIĆ PETAR | KOZIBROD 52 | 61647 |
| JURANOVIĆ ANTUN | KOZIBROD 61 | 128647 |
| JURANOVIĆ EDUARD | DIVUŠA 26 | 128664 |
| KASAP MILE | TRGOVI 55 | 61091 |
| KASAP MILJKA | MAJDAN 24 | 85524 |
| KELEBUDA PETAR | GORIČKA 95 | 64045 |
| KELEBUDA DAMIR | GORIČKA 88 | 38169 |
| KELEBUDA LJUBAN | GORIČKA 79 | 38060 |
| KEPČIJA LJUBAN | KEPČIJE 19 | 49484 |
| KEPČIJA MILOŠ | KEPČIJE 39 | 154226 |
| KEPČIJA RADE | KEPČIJA 37 | 57228 |
| KEPČIJA VLADIMIR | KEPČIJE 2 | 144498 |
| KLADAR BRANKO | HRTIĆ 61 | 39384 |
| KLADAR MARIJA | HRTIĆ 56 | 145896 |
| KNEŽEVIĆ LJUBICA | STRUGA BANSKA 2 | 91289 |
| KNEŽEVIĆ IVICA | ZAMLAČA 64 | 87864 |
| KNEŽEVIĆ MILAN | KIRIŠNICA 158 | 26496 |
| KNEŽEVIĆ MILAN | KULJANI 43 | 75570 |
| KORDIĆ DRAGAN | LOTINE 36 | 41582 |
| KORDIĆ VLADIMIR | LOTINE 10 | 41667 |
| KORIZMA ÐURO | GORNJI JAVORANJ 25 | 44313 |
| KOVAČEVIĆ MILICA | JAVORNIK 46 | 146601 |
| KOVJANIĆ OSTOJA | DRAŠKOVAC, TRG B.J.J. 21 | 144964 |
| KRSTINIĆ BRANKO | PEDALJ 54 | 91314 |
| KRSTINIĆ PETAR | PEDALJ 45 | 91256 |
| KRSTINIĆ NIKOLA | PEDALJ 44 | 33221 |
| KUKIĆ DRAGAN | GORIČKA 148 | 29721 |
| KUKIĆ NIKOLA | GORIČKA 47 | 144520 |
| KUKIĆ STEVAN | GORIČKA 133 | 39552 |
| LAÐEVIĆ JANKO | VOLINJA 27 | 144413 |
| LAÐEVIĆ MILAN | VOLINJA 26 | 88020 |
| LOTINA DRAGAN | LOTINE 18 | 33232 |
| LOTINA LJUBICA | LOTINE 16 | 170582 |
| LOTINA OSTOJA | DRAŠKOVAC 26 | 33072 |
| LOTINA STOJAN | ŠEGESTIN 37 | 41355 |
| LOTINA VLADIMIR | LOTINE 8 | 32800 |
| LUKIĆ VLADO | DONJI JAVORANJ 43 | 56890 |
| LJUBIŠIĆ DRAGAN | ZRIN 6 | 91300 |
| LJUBIŠIĆ LJUBAN | GLAVIČANI 34 | 88119 |
| LJUBIŠIĆ IGNJATIJA | GORNJA STUPNICA 5 | 61324 |
| LJUBIŠIĆ MILAN | GLAVIČANI 33 | 37985 |
| LJUBIŠIĆ MILAN | GORNJA STUPNICA 2 | 36201 |
| MAJKIĆ MILIVOJ | A. KOVAČIĆA 32 | 88060 |
| MALEŠEVIĆ DRAGICA | JAVNICA 00 | 85637 |
| MALEŠEVIĆ RADE | ZRINSKIH I FRANKOPANA 16 | 33475 |
| MALJKOVIĆ MILORAD | GORNJA STUPNICA 41 | 91233 |
| MARUŠIĆ KOSTA | G. VUKOVARA 1 | 81593 |
| MEĆAVA BRANKO | KOMORA 22 | 145579 |
| MEDIĆ MIROSLAV | ROGULJE 42 | 170594 |
| MENIĆANIN ANÐELIJA | GRABOVICA 10 | 85543 |
| MENIĆANIN PETAR | GORIČKA 80 | 66285 |
| MENIĆANIN STANA | RUJEVAC 168 | 125799 |
| MENIĆANIN ADAM | GRMUŠANI 34 | 38143 |
| MENIĆANIN DRAGAN | RUJEVAC 115 | 144381 |
| MENIĆANIN MILAN | RUJEVAC 129 | 75828 |
| MENIĆANIN SLAVKO | RUJEVAC 144 | 61113 |
| MESAR NADA | HRTIĆ 30 | 91308 |
| MIKIČIĆ IVAN | ZAMLAČA 38 | 41433 |
| MIKIČIĆ IVAN | ZAMLAČA 32 | 149497 |
| MILAKOVIĆ LJUBAN | TRGOVI 15 | 25488 |
| MILAKOVIĆ RADE | LJUBINA 12 | 33179 |
| MILETIĆ DRAGA | UDETIN 6 | 146540 |
| MILIČEVIĆ MILAN | M. BLAŽEVIĆA ČAÐE 63 | 29776 |
| MILIČEVIĆ MILE | GAGE 53 | 33121 |
| MILIČEVIĆ NIKOLA | GAGE 55 | 85593 |
| MILIČEVIĆ NIKOLA | PAUKOVAC 27 | 20188 |
| MILIČEVIĆ PERO | TRGOVI 58 | 33083 |
| MILIČEVIĆ STEVO | PAUKOVAC 26 | 144398 |
| MILIČEVIĆ STOJAN | GORNJA STUPNICA 41 | 39916 |
| MILIĆ ŽELJKO | VOLINJA 16/3 | 117784 |
| MILIĆ BLAGOJA | JAVNICA 47 | 67435 |
| MILIĆ DMITAR | GRMUŠANI 5 | 79267 |
| MILIĆ MILORAD | VOLINJA 52 | 61233 |
| MILIĆ STANKO | VOLINJA 3 | 39609 |
| MILINKOVIĆ MILAN | DONJA STUPNICA 16 | 29821 |
| MILINKOVIĆ MILIĆ | DONJA STUPNICA 18A | 44154 |
| MILINKOVIĆ RADE | DONJI JAVORANJ 159 | 151192 |
| MILOJEVIĆ MARIJA | BANSKO VRPOLJE 11 | 41026 |
| MIODRAG DRAGAN | GORNJI JAVORANJ 48 | 70452 |
| MIODRAG LJUBAN | G. JAVORANJ 42 | 32869 |
| MITIĆ MILAN | 5. KOL. 95″, 00 | 63590 |
| MITIĆ JOVO | RUJEVAC 114 | 87812 |
| MITIĆ NIKOLA | 5.KOLOVOZA 1995. 54 B | 40853 |
| MRKOBRADA VOJIN | ZRIN. FRANKOP 3 A | 127168 |
| MRKOBRADA DANIEL | K. TOMISLAVA 14 | 85549 |
| MRKOBRADA MILOŠ | ZRINSKIH I FRANKOPANA 4 | 42767 |
| MRKŠIĆ RADMILA | BAN. VRPOLJE 57 | 63867 |
| MUDROVČIĆ IVAN | UNČANI 20 | 79103 |
| MUDROVČIĆ JELKA | UNČANI 21 | 164653 |
| NAÐ MAĆAŠ | HR. POUNJA 0 | 117751 |
| NIŠEVIĆ DRAGAN | NIŠEVIĆI 48 | 66937 |
| NIŠEVIĆ DRAGAN | DONJA ORAOVICA 22 | 144333 |
| NIŠEVIĆ DRAGAN | UDETIN 24 | 117801 |
| NIŠEVIĆ JOVAN | NIŠEVIĆI 76 | 144204 |
| NIŠEVIĆ NIKOLA | KEPČIJE, NIŠEVIĆI 50 | 26651 |
| NIŠEVIĆ NIKOLA | D.ORAOVICA 28 | 64522 |
| NIŠEVIĆ NIKOLA | GAGE 36 | 144965 |
| NIŠEVIĆ NIKOLA | NIŠEVIĆI 78 | 144383 |
| NIŠEVIĆ RADE | UDETIN 24 | 44209 |
| NIŠEVIĆ VLADO | DONJA ORAOVICA 21 | 165021 |
| NOVOSELEC IVANKA | GRMUŠANI 5 | 66901 |
| NOŽINIĆ DAVORKA | A. I S. RADIĆA 00 | 69734 |
| NOŽINIĆ STANA | BUINJA 24 | 107594 |
| OBLAKOVIĆ MILAN | MILE BLAŽEVIĆA-ČAÐE 6A | 158747 |
| OPAČIĆ DRAGAN | GORNJI JAVORANJ 39 | 157864 |
| OPAČIĆ NIKOLA | D. JAVORANJ 121 | 68407 |
| OSTOJIĆ MILORAD | UNČANI 29 | 29098 |
| OVUKA LJILJA | JAVORNIK 38 | 165020 |
| OVUKA MILAN | JAVORNIK 38 | 164981 |
| PALISLAMOVIĆ AHMET | RUJEVAC 114 | 144370 |
| PANTELIĆ DRAGANA | DVOR, F.I ZRINSKIH 6 | 147391 |
| PAŠIĆ MILAN | D. JAVORANJ 122 | 32817 |
| PAŠIĆ MILAN | PAUKOVAC 34 | 159399 |
| PAŠIĆ MILE | PAUKOVAC 37 | 32832 |
| PAŠIĆ MILKA | D.JAVORANJ 126 | 87559 |
| PAVLOVIĆ IVICA | M.B.ČAÐE 25 | 154985 |
| PAVLOVIĆ MATIJA | GOLUBOVAC DIVUŠKI 29 | 165402 |
| PAVLOVIĆ NIKO? MIJO | Z. FRANKOPANA 00 | 128532 |
| PAVLOVIĆ VESNA | GOL. DIVUŠKI 29 | 91210 |
| PAVLOVIĆ VLADO | HRV. PROLJEĆA 7 | 172046 |
| PLAVLJANIĆ ÐORÐE | D. ORAOVICA 42 | 128718 |
| PODUNAVAC DRAGAN | G. DOBRETIN 51 | 171356 |
| PODUNAVAC VASO | G. DOBRETIN 49 | 172468 |
| POLJ. ZADR. ŠAMARICA | RUDEŽI BB | 128930 |
| POLJOP. ZADRUGA EKO | HRTIĆ 21, DVOR | 167623 |
| POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZRNO | D. JAVORANJ bb | 44271 |
| PREDRAG CVETOJEVIĆ | HRVATSKOG PROLJEĆA 0 | 160361 |
| PRERADOVIĆ MILORAD | RUJEVAC 99 | 85462 |
| PRERADOVIĆ PERO | RUJEVAC 27 | 28644 |
| PRERADOVIĆ ÐURO | RUJEVAC 96 | 18100 |
| PRERADOVIĆ LJUBAN | RUJEVAC 105 | 48030 |
| PRIBIČEVIĆ BOŽIDAR | GRABOVICA 20 | 29153 |
| PRIBIČEVIĆ JANKO | RUDEŽI 1 | 169179 |
| PRIBIČEVIĆ JANKO | GLAVIČANI 21 | 63817 |
| PRIBIČEVIĆ JULIJANA | GRABOVICA 14 | 33235 |
| PRIBIČEVIĆ MILAN | RUDEŽI 1 | 127110 |
| PRIBIČEVIĆ STEVO | GLAVIČANI 15 | 61182 |
| PRIBIČEVIĆ STOJAN | GLAVIČANI 1 | 33106 |
| PUHAČA ZORAN | G. ORAOVICA 6 | 156032 |
| RABLJENOVIĆ VLADIMIR | DIVUŠA, KIRIŠNICA 135 | 65979 |
| RABLJENOVIĆ DUŠAN | DIVUŠA, KIRIŠNICA 145 | 40971 |
| RADIŠIĆ DRAGICA | RUJEVAC 80 | 149976 |
| RADOJČIĆ DRAGAN | LJUBINA 59 A | 75705 |
| RADOJČIĆ ZORAN | ZRIN 8 | 85425 |
| RADOJČIĆ DRAGAN | LJUBINA 57 | 152196 |
| RADOJČIĆ DRAGAN | LJUBINA 60 | 91164 |
| RADOJČIĆ MILAN | LJUBINA 56/1 | 128699 |
| RADOJČIĆ MIRKO | LJUBINA 58 | 67790 |
| RAÐENOVIĆ DRAGAN | DONJA ORAOVICA 43 | 107828 |
| RAKAS DRAGAN | MATIJEVIĆI, 5. KOL. 95″, 17 | 91230 |
| RAKAS MILE | MATIJEVIĆI, A. KOVAČIĆA 10 | 36326 |
| REPAK RADE | PAUKOVAC 20 | 44349 |
| RESANOVIĆ DRAGAN | GRMUŠANI 40 | 66870 |
| RESANOVIĆ ANKICA | GRMUŠANI 1A | 45652 |
| RESANOVIĆ ÐURO | GRMUŠANI 00 | 125825 |
| RESANOVIĆ MILAN | GRMUŠANI 23 | 128820 |
| RESANOVIĆ MILE | ZAKOPA 49 | 125135 |
| RESANOVIĆ MIRA | I. GUNDULIĆA 1 | 108004 |
| RESANOVIĆ RADOVAN | ZAKOPA 29 | 39335 |
| RESANOVIĆ STOJAN | GRMUŠANI 13 | 29036 |
| RESANOVIĆ SVJETLANA | I. GUNDULIĆA 1A | 44172 |
| ROGO SAVA | PEDALJ 24 | 73464 |
| ROGULJA DUŠAN | ROGULJE 8 | 70726 |
| ROGULJA JOVAN | ROGULJE 28 | 73599 |
| ROGULJA STANKO | HRV. PROLJ. 12 C | 35684 |
| ROKSANDIĆ DRAGAN | ŠAMARIČKI BRÐANI 26 | 144850 |
| ROKSANDIĆ LJUBAN | ŠVRAKARICA 2 | 170887 |
| RUDEŽ STOJA | RUDEŽI 25 | 64136 |
| RUDEŽ VLADO | RUDEŽI 14 | 67007 |
| SAMARDŽIJA ILIJA | JAVORNIK 21 | 61212 |
| SAMARDŽIJA MILOVAN | GORIČKA 118 | 65767 |
| SANADER DRAGINJA | LJESKOVAC 55 | 33168 |
| SAVIĆ RADE | ĆORE 31 | 71005 |
| SIGUR DRAGICA | STRUGA BANSKA 53 | 25894 |
| SLIJEPČEVIĆ MIROSLAV | HRTIĆ 39A | 43374 |
| SMOLJENOVIĆ SAVAN | D.JAVORANJ 23 | 17548 |
| SOLOMUN MILAN | KOZIBROD 10 | 70426 |
| STAMBOLIJA ÐURO | TRGOVI 11 | 54781 |
| STAMBOLIJA MILAN | JAVORNIK 15 | 85575 |
| STANIĆ DUŠAN | G. JAVORANJ 30 | 85401 |
| STANIĆ MILAN | GLAVIČANI 29 | 88083 |
| STIPIĆ ILIJA | KOZIBROD 7 | 85377 |
| STOJAKOVIĆ JOVAN | D. STUPNICA 24 | 28732 |
| STOJAKOVIĆ LJUBOMIR | LJUBINA 31 | 91108 |
| STOJAKOVIĆ DRAGAN | LJUBINA 31 B | 69836 |
| STOJAKOVIĆ LJUBAN | LJUBINA 4 | 68572 |
| STOJAKOVIĆ PETAR | D. STUPNICA 29 | 25389 |
| STUPAR MILAN | DVOR, K. TOMISLAVA 14 | 81722 |
| SUNDAČ ZORAN | D. JAVORANJ 8 | 128792 |
| SUNDAĆ ÐURO | D. JAVORANJ 21 | 68019 |
| SUNDAĆ NIKOLA | D. JAVORANJ 7 | 17480 |
| SUNDAĆ RADE | D. JAVORANJ 33 | 44072 |
| SUNDAĆ SAVKA | D.JAVORANJ 26 | 145584 |
| ŠAŠO ÐURO | LJESKOVAC 34 | 25172 |
| ŠERBULA ÐURO | TRGOVI 60 | 79173 |
| ŠIMUNOVIĆ LJILJANA | MATIJEVIĆI, E.KVTERNIKA 26 | 41264 |
| ŠOLAJA SLAVKO | DVOR, I. K. SAKC. 25 | 28968 |
| ŠPANČIĆ ŠTEFKO | ZAMLAČA 55 | 35857 |
| ŠTRBAC DOBRICA | MATIJEVIĆI, E.KVATERNIKA 23 | 144976 |
| ŠTRBAC DRAGAN | JAVORNIK 29 | 59312 |
| ŠUŠNJAR MILAN | BAN.VRPOLJE 1 | 65919 |
| ŠUŠNJAR STOJAN | LJESKOVAC 104 | 117807 |
| TADIĆ ÐURO | TRGOVI 7 | 33163 |
| TADIĆ RADE | TRGOVI 2 | 33189 |
| TEPŠIĆ DUŠAN | D. STUPNICA 25 | 19561 |
| TEPŠIĆ JOVAN | DONJA STUPNICA 2 | 79041 |
| TEPŠIĆ MILAN | G. STUPNICA 9/5 | 61456 |
| TEPŠIĆ MILAN | PEDALJ 23 | 154957 |
| TEPŠIĆ NIKOLA | G. STUPNICA 16/2 | 44136 |
| TEPŠIĆ NIKOLA | G. STUPNICA 9 | 107887 |
| TEPŠIĆ PETAR | G. STUPNICA 8 | 26437 |
| TEPŠIĆ STEVO | G.STUPNICA 16 | 18786 |
| TEPŠIĆ SVETOZAR | G. STUPNICA 8 | 26792 |
| TEPŠIĆ ŽELJKO | D. STUPNICA 23 | 36292 |
| TINTOR LAZO | D. ŽIROVAC 25 A | 128503 |
| TINTOR MILAN | D.ŽIROVAC 24 | 85511 |
| TINTOR MILE | D. ŽIROVAC 26 | 91282 |
| TINTOR MILE | ŠVRAKARICA 39 | 65813 |
| TINTOR MILJKA | D. ŽIROVAC 33 | 91191 |
| TINTOR SLOBODAN | D. ŽIROVAC 37 | 44047 |
| TINTOR STOJAN | UDETIN 23 | 57443 |
| TIŠMA MIRKO | D. JAVORANJ 2 | 38131 |
| TIŠMA ŽELJKO | GORNJI JAVORANJ 10 | 157513 |
| TKALČEVIĆ PREDRAG | ZAMLAČA 26 | 38094 |
| TOMAŠEVIĆ MILKA | MATICE HRVATSKE 6, MATIJEVIĆI | 67411 |
| TOMAŠEVIĆ MILIVOJ | ŠEGESTIN 9 | 18638 |
| TOMIČIĆ PERO | LJUBINA 2 | 44336 |
| TOMIĆ JURE | UNČANI 65 | 67471 |
| TRIVANOVIĆ MILE | ZUT 58 | 25330 |
| TRIVANOVIĆ STEVAN | ZUT 38 | 33114 |
| VASILJEVIĆ SLOBODAN | DVOR, TRG B.J.J. 21 | 146407 |
| VASILJEVIĆ STOJAN | PEDALJ 21 | 78953 |
| VETER. STANICA D.O.O. | DVOR, HRV. PROLJ. 6 | 128914 |
| VICKOVIĆ DRAGAN | ZRINSKA DRAGA 19 | 18658 |
| VICKOVIĆ ÐORÐE | ZRINSKA DRAGA 40 | 61377 |
| VICKOVIĆ JOSIP | ZRINSKA DRAGA 18 | 42900 |
| VICKOVIĆ LJUBAN | JAVORNIK 31 | 145536 |
| VIDOVIĆ ŽIVKO | JAVORNIK 42 | 64092 |
| VINČIĆ DRAGAN | UDETIN 8 | 88143 |
| VINČIĆ DRAGOLJUB | UDETIN 29 | 74000 |
| VINČIĆ DUŠAN | KULJANI 34 | 75651 |
| VINČIĆ JOVAN | KULJANI 34 | 39795 |
| VINČIĆ SAVAN | UDETIN 46 | 33057 |
| VINČIĆ STOLE | UDETIN 33 | 127195 |
| VRANEŠEVIĆ ÐURO | BANSKO VRPOLJE 34 | 44118 |
| VRANEŠEVIĆ MARIJA | BAN.VRPOLJE 55 | 75783 |
| VRANEŠEVIĆ MILAN | BAN.VRPOLJE 51 | 75800 |
| VRHOVAC MILICA | BUINJ. RIJEČANI 14 | 73506 |
| VUČETIĆ JANKO | HRTIĆ 41 | 73363 |
| VUČINIĆ MILICA | GORIČKA 106 A | 146009 |
| VUČINIĆ STOJAN | DVOR,GORIČKA 105 | 145657 |
| VUJAKLIJA DRAGAN | G. ŽIROVAC 50 | 91276 |
| VUJANIĆ MILAN | ŠAMARIČKI BRÐANI 57 A | 32890 |
| VUJANIĆ NIKOLA | ZRIN.BRÐANI 86 A | 125728 |
| VUJČIĆ MILAN | TRGOVI 21 | 85352 |
| VUJČIĆ NIKOLA | RUJEVAC 6 | 18510 |
| VUJČIĆ RADMILA | RUJEVAC 7C | 45276 |
| VUKOVIĆ MATO | UNČANI 0 | 33131 |
| VUKOVIĆ MILE | UNČANI 84 | 128472 |
| VUKOVIĆ MIROSLAV | MATIJEVIĆI, 5. KOL. 95″, 59 | 73389 |
| VUKŠIĆ MILE | LJESKOVAC 63 | 64118 |
| VULE MILAN | D. STUPNICA 30 | 20037 |
| VULIĆ SAVA | D. JAVORANJ 1 | 64965 |
| VURUNA DRAGAN | MATIJEVIĆI, E.KVATERNIKA 1 | 85643 |
| ZLATOVIĆ MILAN | LJESKOVAC 115 | 40036 |
| ZUBER ADAM | LJESKOVAC 22 | 145571 |
| ZUBER LJUBAN | LJESKOVAC 15 | 125090 |
| ŽILIĆ JOVAN | KEPČIJE, NIŠEVIĆI 64 | 66139 |
| ŽILIĆ BRANKO | BUINJSKI RIJEČANI 3 | 73422 |
| ŽILIĆ NIKOLA | NIŠEVIĆI 62 | 144402 |
| ŽILIĆ RADE | KEPČIJE, NIŠEVIĆI 65 | 64434 |
| ŽUNIĆ DUŠAN | D.JAVORANJ 47 | 71172 |
| ŽUNIĆ LJUBAN | DONJI JAVORANJ 54 | 167384 |
| ŽUNIĆ STOJAN | D. JAVORANJ 48 | 37174 |
