Općina Dvor

Prohodnost cesta i vodostaj

VODOSTAJ – UNA , HRVATSKA KOSTAJNICA

21.12.2008 21.00 267 cm
21.12.2008 20.00 270 cm
21.12.2008 19.00 269 cm
21.12.2008 18.00 270 cm
21.12.2008 17.00 273 cm
21.12.2008 16.00 274 cm
21.12.2008 15.00 278 cm
21.12.2008 14.00 280 cm
21.12.2008 13.00 284 cm
21.12.2008 12.00 287 cm

Na državnoj cesti D-47 vode nema na kolniku. 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support